Service & Onderhoud abonnementsvormen
Neem geen onnodig risico! Energiewacht Groep biedt u een drietal perfecte en professionele Service- en Onderhoudsabonnementen aan, waarbij u zelf kunt bepalen welk risico u wenst te nemen. Alle 3 de contracten hebben duidelijke en uitstekende voorwaarden, zodat u vooraf precies weet waar u aan toe bent en geen onnodig risico loopt. Met een Service- en Onderhoudsabonnement van Energiewacht Groep bent u verzekerd van goede service waarbij de veiligheid, betrouwbaarheid en zekerheid voorop staan.
Bij Energiewacht Groep kunt u kiezen uit de volgende 3 Service- en Onderhoudsabonnementen:
Tarievenoverzicht 2012
| Toestel | Comfort | Comfort Plus | Comfort All-in |
| CV-ketel* | € 9,26 | € 11,41 | € 12,88 |
| Luchtverwarming | € 8,69 | ||
| Moederhaard | € 8,87 | ||
| Gashaard of gevelkachel*** | € 5,64 | ||
| Geiser of gasboiler | € 4,06 | ||
| Ventilatorgeiser | € 5,52 | ||
| Warmtepompboiler | € 5,96 | ||
| Mechanische ventilatie** | € 3,60 | ||
| Warmte terugwin unit** | € 4,35 | ||
| Zonneboiler (zonder collector)** | € 4,62 | ||
| Airconditioning | € 18,06 |
Tarieven per 40 Kw, met of zonder warmwatervoorziening.
** Alleen in combinatie met een onderhoudsabonnement op een ander toestel.
*** Op een inbouwhaard kunt u geen abonnement afsluiten.
| Toestel | Comfort | Comfort Plus* | Comfort All-in ** |
| Geen voorrijkosten | x | x | x |
| Geen arbeidsloon | x | x | x |
| Storingsmelding 24/7 | x | x | x |
| Storingsafhandeling 7 dagen p/w | x | x | x |
| Toestelgebonden materiaalkosten tot € 275,-*** | x | x | |
| Randapparatuur tot € 275,- *** | x | ||
| Contractduur | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
*Alleen voor toestellen niet ouder dan 5 jaar. ** Alleen voor toestellen en installaties niet ouder dan 5 jaar. *** Per gebeurtenis met dezelfde storingsoorzaak.
